Usamos cookies para personalizar e melhorar sua experiência em nosso site e aprimorar a oferta de anúncios para você. Visite nossa Política de Cookies para saber mais. Ao clicar em "aceitar" você concorda com o uso que fazemos dos cookies
Economia
Saiba como consultar.
Por: Camaçari Notícias
(Foto: Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo)
O calendário do abono salarial do PIS/Pasep de 2023 (ano-base 2021) vai ser retomado na quarta-feira (15) com pagamento para três novos grupos. A Caixa Econômica Federal deposita o dinheiro para os nascidos em março e abril e o Banco do Brasil paga os servidores públicos que tem o número 1 de final de inscrição no Pasep - veja abaixo os calendários detalhados.
A consulta para saber se vai receber e qual será o valor foi liberada em fevereiro na Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br.
Quem tem direito a receber o abono salarial do PIS/Pasep?
Tem direito a receber o abono salarial do PIS/Pasep todo trabalhador com carteira assinada e servidor público que recebeu salário mensal médio de até dois salários-mínimos durante o ano-base (neste ano a referência é o ano de 2021). Por isso, empregadas domésticas, trabalhadores rurais ou urbanos empregados por pessoa física não tem direito.
PIS
O Abono Salarial/PIS é destinado aos empregados do setor privado e é pago considerando o mês de nascimento do trabalhador.
Abono Salarial do PIS 2023 (ano-base 2021)
NASCIDO EM | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
JANEIRO | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
FEVEREIRO | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
MARÇO | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
ABRIL | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
MAIO | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
JUNHO | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
JULHO | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
AGOSTO | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
SETEMBRO | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
OUTUBRO | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
NOVEMBRO | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
DEZEMBRO | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
Pasep
Já o Abono Salarial/Pasep é pago para servidores públicos ou trabalhadores de empresas estatais, por meio do Banco do Brasil. Nesse caso, vale o dígito final do número de inscrição no PASEP.
Abono Salarial Pasep 2023 (ano-base 2021)
FINAL DA INSCRIÇÃO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
PARTIR DE | ||
0 | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
1 | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
2 | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
3 | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
4 | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
5 | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
6 | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
7 | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
8 | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
9 | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
Siga o CN1 no Google Notícias e tenha acesso aos destaques do dia.
Economia
Economia
Economia
Economia