InfoGripe emite alerta sobre aumento de casos de rinovírus nas regiões Norte e Nordeste
Publicado em
Usamos cookies para personalizar e melhorar sua experiência em nosso site e aprimorar a oferta de anúncios para você. Visite nossa Política de Cookies para saber mais. Ao clicar em "aceitar" você concorda com o uso que fazemos dos cookies
Economia
.
Por Camaçari Notícias
Nesta terça-feira (22), a Caixa Econômica Federal vai liberar um novo lote do abono salarial do PIS. Os nascidos em maio vão poder sacar o benefício a partir de hoje. Veja o calendário completo abaixo:
Nascidos em | Recebem a partir de | Recebem até |
Janeiro | 08/02/2022 | 29/12/2022 |
Fevereiro | 10/02/2022 | 29/12/2022 |
Março | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
Abril | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
Maio | 22/02/2022 | 29/12/2022 |
Junho | 24/02/2022 | 29/12/2022 |
Julho | 15/03/2022 | 29/12/2022 |
Agosto | 17/03/2022 | 29/12/2022 |
Setembro | 22/03/2022 | 29/12/2022 |
Outubro | 24/03/2022 | 29/12/2022 |
Novembro | 29/03/2022 | 29/12/2022 |
Dezembro | 31/03/2022 | 29/12/2022 |
Os trabalhadores têm da data de liberação do pagamento, de acordo com o mês de aniversário, até o dia 29 de dezembro de 2022 para realizarem o saque dos valores. O valor do abono pode chegar a um salário mínimo (R$ 1.212) e depende do número de meses trabalhados no ano-base, que para os pagamentos realizados neste ano é 2020.
Pode receber quem trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, em 2020. Também é preciso atender aos seguintes requisitos:
O Banco do Brasil liberou também o pagamento para os servidores públicos beneficiários do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). O calendário de pagamento segue o dígito final do número de inscrição do trabalhador no Pasep. Confira o calendário:
Final da inscrição | Recebem a partir de | Recebem até |
0 | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
1 | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
2 | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
3 | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
4 | 22/02/2022 | 29/12/2022 |
5 | 24/02/2022 | 29/12/2022 |
6 | 15/03/2022 | 29/12/2022 |
7 | 17/03/2022 | 29/12/2022 |
8 | 22/03/2022 | 29/12/2022 |
9 | 24/03/2022 | 29/12/2022 |
Publicado em
Publicado em
Publicado em
Publicado em
Economia
21/11/2024 18:05
Economia
21/11/2024 17:30
Economia
21/11/2024 10:10
Economia
21/11/2024 08:40