Sem decoração oficial, Camaçari redescobre a magia do natal nos lares e corações
Publicado em
Usamos cookies para personalizar e melhorar sua experiência em nosso site e aprimorar a oferta de anúncios para você. Visite nossa Política de Cookies para saber mais. Ao clicar em "aceitar" você concorda com o uso que fazemos dos cookies
Economia
Por Sites da Web
O salário mínimo no Brasil deveria ser de R$ 3.240,16, de acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).
Segundo a instituição, é este o valor suficiente "para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência".
O cálculo da Dieese é feito com base no valor da cesta básica mais cara, atualmente a de Porto Alegre, seguida de São Paulo.
A última pesquisa, divulgada no início do mês, mostrou diminuição do valor da cesta básica em 13 das 18 cidades pesquisadas.
O valor é um pouco menor do que o de agosto (R$ 3.258,16) e o mais baixo desde março (R$ 3.251,61), mas ainda assim 4 vezes maior do que o salário mínimo atual (R$ 788).
Em setembro de 2014, o valor necessário para suprir todas as despesas básicas era de R$ 2.862,73, ou 3,95 vezes o salário mínimo então em vigor (R$ 724,00).
O Orçamento do ano que vem prevê salário mínimo de R$ 865,50, uma alta de 9,8% em relação ao atual.
A lei determina que o reajuste anual do salário mínimo tem como base a soma da variação do INPC (inflação para população de baixa renda) no ano anterior, acrescido da taxa de crescimento real do PIB dois anos antes.
Veja o valor do salário mínimo da Dieese nos últimos meses:
Nominal | Necessário | |
---|---|---|
Setembro | R$ 788 | R$ 3.240,16 |
Agosto | R$ 788 | R$ 3.258,16 |
Julho | R$ 788 | R$ 3.325,37 |
Junho | R$ 788 | R$ 3.299,66 |
Maio | R$ 788 | R$ 3.377,62 |
Abril | R$ 788 | R$ 3.251,61 |
Março | R$ 788 | R$ 3.186,92 |
Fevereiro | R$ 788 | R$ 3.182,81 |
Janeiro | R$ 788 | R$ 3.118,62 |
E o valor do salário mínimo - da Dieese e oficial - em setembro nos últimos 20 anos:
Nominal | Necessário | |
---|---|---|
Setembro de 1994 | R$ 64,79 | R$ 695,64 |
Setembro de 1995 | R$ 100 | R$ 710,89 |
Setembro de 1996 | R$ 112 | R$ 814,39 |
Setembro de 1997 | R$ 120 | R$ 776,42 |
Setembro de 1998 | R$ 130 | R$ 844,55 |
Setembro de 1999 | R$ 136 | R$ 908,74 |
Setembro de 2000 | R$ 151 | R$ 1.003,67 |
Setembro de 2001 | R$ 180 | R$ 1.076,84 |
Setembro de 2002 | R$ 200 | R$ 1.247,97 |
Setembro de 2003 | R$ 240 | R$ 1.366,76 |
Setembro de 2004 | R$ 260 | R$ 1.532,18 |
Setembro de 2005 | R$ 300 | R$ 1.458,42 |
Setembro de 2006 | R$ 350 | R$ 1.492,69 |
Setembro de 2007 | R$ 380 | R$ 1.737,16 |
Setembro de 2008 | R$ 415 | R$ 1.971,55 |
Setembro de 2009 | R$ 465 | R$ 2.065,47 |
Setembro de 2010 | R$ 510 | R$ 2.047,58 |
Setembro de 2011 | R$ 545 | R$ 2.285,83 |
Setembro de 2012 | R$ 622 | R$ 2.616,41 |
Setembro de 2013 | R$ 678 | R$ 2.621,70 |
Setembro de 2014 | R$ 724 | R$ 2.862,73 |
Setembro de 2015 | R$ 788 | R$ 3.240,16 |
Publicado em
Publicado em
Publicado em
Publicado em
Economia
21/12/2024 11:20
Economia
20/12/2024 14:10
Economia
20/12/2024 11:45
Economia
20/12/2024 09:50