Usamos cookies para personalizar e melhorar sua experiência em nosso site e aprimorar a oferta de anúncios para você. Visite nossa Política de Cookies para saber mais. Ao clicar em "aceitar" você concorda com o uso que fazemos dos cookies

Notícias

/

Esporte

/

Paralímpicos 2024: veja todos os medalhistas brasileiros em Paris

Esporte

Paralímpicos 2024: veja todos os medalhistas brasileiros em Paris

Essa é a melhor colocação na história dos jogos Paralímpicos.

Por: Camaçari Notícias

Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, venceu a prova dos 50m costas na natação. Foto: Silvio Avila/CPB

A Paralimpíada de Paris chegou ao fim nesse domingo (8) com uma conquista histórica para o Brasil, que alcançou a quinta posição no quadro de medalhas, totalizando 89 pódios. Este resultado representa a melhor colocação da nossa história nos Jogos Paralímpicos.

A equipe brasileira conquistou 25 medalhas de ouro, 26 de prata e 38 de bronze. Na classificação geral, a Holanda ficou em quarto lugar com 26 ouros, os Estados Unidos em terceiro com 36, a Grã-Bretanha em segundo com 49 e a China liderou com 94 ouros.

Com essa performance, o Brasil superou a edição de Tóquio 2020, na qual havia conquistado 72 medalhas. Esta é a melhor posição já alcançada pelo país, terminando no Top 5.

Os Jogos Paralímpicos retornarão em Los Angeles em 2028, e a expectativa é que o Brasil mantenha ou até melhore seu desempenho.

Medalhas de ouro

  • Gabriel Araújo | Natação | 100m costas - S2
  • Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 5000m - T1
  • Ricardo Mendonça | Atletismo | 100m - T37
  • Petrúcio Ferreira | Atletismo | 100m - T47
  • Ana Carolina Moura | Taekwondo | -65kg - K44
  • Carol Santiago | Natação | 100m costas - S12
  • Gabriel Araújo | Natação | 50m costas - S2
  • Fernanda Yara | Atletismo | 400m - T47
  • Claudiney Batista | Atletismo | Lançamento de disco - F56
  • Gabriel Araújo | Natação | 200m livre - S2
  • Carol Santiago | Natação | 50m livre - S13
  • Elizabeth Gomes | Atletismo | Lançamento de disco - F53
  • Yeltsin Jacques | Atletismo | 1500m - T11
  • Jerusa Geber | Atletismo | 100m - T11
  • Carol Santiago | Natação | 100m livre - S12
  • Talisson Glock | Natação | 400m livre - S6
  • Alana Maldonado | Judô | -70kg - J2
  • Rayane Soares | Atletismo | 400m - T13
  • Arthur Silva | Judô | -90kg - J1
  • Mariana D`Andrea | Halterofilismo | Até 73kg
  • Willians Araújo | Judô | +90kg - J1
  • Rebeca Silva | Judô | +70kg - J2
  • Jerusa Geber | Atletismo | 200m - T11
  • Fernando Rufino | Canoagem | Canoa VL2 200m
  • Tayana Medeiros | Halterofilismo | Até 86kg

Medalhas de prata 

  • Phelipe Rodrigues | Natação | 50m livre - S10
  • Wendell Belarmino | Natação | 100m livre - S11
  • Thalita Vitória Simplício | Atletismo | 400m - T11
  • Alexandre Galcani | Tiro Esportivo | Carabina de ar deitado 10m - SH2
  • Elizabeth Gomes | Atletismo | Arremesso de peso - F54
  • Renan Cordeiro | Triatlo | PTS5
  • Débora Carneiro | Natação | 100m peito - SB14
  • Aser Mateus | Atletismo | Salto em distância - T36
  • Raissa Rocha Machado | Atletismo | Lançamento de dardo - F56
  • Rayane Soares | Atletismo | 100m - T13
  • Joeferson Marinho | Atletismo | 100m - T12
  • Bartolomeu Chaves | Atletismo | 400m - T37
  • Patrícia Pereira | Natação | 50m peito - SB3
  • Matheus Rheine, Douglas Matera, Carol Santiago e Lucilene da Silva | Natação | Revezamento 4x100m livre misto - 49 pontos
  • Wanna Brito | Atletismo | Arremesso de peso - F32
  • Talisson Glock | Natação | 100m livre - S6
  • Carol Santiago | Natação | 100m peito - SB12
  • Cecília Araújo | Natação | 50m livre - S8
  • Brenda Freitas | Judô | -70kg - J1
  • Gabriel Bandeira | Natação | 100m costas - S14
  • Zileide da Silva | Atletismo | Salto em distância - T20
  • Thiago Paulino | Atletismo | Arremesso de peso - F57
  • Ricardo Mendonça | Atletismo | 200m - T37
  • Luis Carlos Cardoso | Canoagem | Caiaque KL1 200m
  • Erika Zoaga | Judô | +70kg - J1
  • Igor Tofalini | Canoagem | Canoa VL2 200m

Medalhas de bronze 

  • Gabriel Bandeira | Natação | 100m borboleta - S14
  • Yeltsin Jacques | Atletismo | 5000m - T1
  • Joyce Oliveira e Cátia Oliveira | Tênis de mesa | Duplas - WD5
  • Talisson Glock | Natação | 200m medley - SM6
  • Patrícia Pereira, Lídia Cruz, Daniel Xavier Mendes e Talisson Glock | Natação | Revezamento 4x50m livre - 20 pontos
  • Silvana Fernandes | Taekwondo | -57kg - K44
  • Giovanna Gonçalves | Atletismo | Lançamento de club - F32
  • Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad | Tênis de mesa | Duplas - MD18
  • Bruna Alexandre e Danielle Rauen | Tênis de mesa | Duplas - WD20
  • Maria Clara Augusto | Atletismo | 400m - T47
  • Cícero Nobre | Atletismo | Lançamento de dardo - F57
  • Lídia Cruz | Natação | 150m medley feminino - SM4
  • Arthur Xavier, Gabriel Bandeira, Beatriz Borges e Ana Karolina Soares | Natação | revezamento 4x100m livre misto - S14
  • André Rocha | Atletismo | Lançamento de disco - F52
  • Beatriz Carneiro | Natação | 100m peito - SB14
  • Vinícius Rodrigues | Atletismo | 100m - T63
  • Vitor Tavares | Badminton | Individual - SH6
  • Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 1500m - T11
  • Bruna Alexandre | Tênis de mesa | Feminino - WS10
  • Mariana Ribeiro | Natação | 100m costas - S9
  • Mayara Petzold | Natação | 50m borboleta - S6
  • Mateus Evangelista | Atletismo | Salto em distância - T37
  • Lorena Spoladore | Atletismo | 100m - T11
  • Lara Lima | Halterofilismo | Até 41kg
  • Mariana Ribeiro | Natação | 100m livre - S9
  • Verônica Hipólito | Atletismo | 100m - T36
  • Ariosvaldo Fernandes | Atletismo | 100m - T53
  • Brasil | Goalball | Masculino
  • Rosicleide Andrade | Judô | -48kg - J1
  • Keyla Silva Barros | Atletismo | 1500m - T20
  • Maria de Fátima | Halterofilismo | Até 67kg
  • Miqueias Rodrigues | Canoagem | Caiaque KL3 200m
  • Christian Gabriel | Atletismo | 200m - T37
  • Paulo Henrique Andrade | Atletismo | Salto em distância - T13
  • Brasil | Futebol de cegos
  • Marcelo Casanova | Judô | -90kg - J2
  • Lídia Cruz | Natação | 50m costas - S4
  • Thomaz Moraes | Atletismo | 400m - T47

Siga o CN1 no Google Notícias e tenha acesso aos destaques do dia.

Relacionados